Все объекты
Каждый объект с площадью, сроком выполнения и составом работ. Названия заказчиков, контактные лица и рекомендательные письма предоставляем по запросу тендерного отдела: bastion.tender@b-pm.net.
Поиск по названию, адресу и составу работ. Можно указать несколько слов и выбрать тип помещения.
39 объектов · 37 258 м²Сортировка: сначала новыеОбъекты со ссылкой — с фотографиями и описанием
Объектов не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры.
| Год | Объект | Тип | Площадь, м² | Состав работ | Статус · срок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Атриум и 2-й этаж торгового центраЗемляной Вал | Торговый центр | 1 510 | АР · ОВиК · ЭОМ · АПС · СОУЭ · АСПТ | в работе5 мес. |
| 2026 | Ресторан-пекарня в торговом центреЗемляной Вал | Ресторан | 297 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС · АУ | в работе5 мес. |
| 2026 | Офис в бизнес-центре класса А, 15-й этажЛенинградский проспект | Офис | 948 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС · АУ | сдан3 мес. |
| 2025 | Офис продаж жилого комплекса бизнес-классаУлица Ямского Поля | Офис продаж | 252 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС · АУ | сдан4 мес. |
| 2025 | Офис инвестиционной компании, 5-й этажКраснопролетарская улица | Офис | 133 | АР · ОВиК · ВК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · СОТ · ВКС | сдан4 мес. |
| 2025 | Офис инвестиционной компании, 6-й этажКраснопролетарская улица | Офис | 164 | АР · ВК · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ | сдан4 мес. |
| 2025 | Помещения в клубном домеОрлово-Давыдовский переулок | Квартиры и апартаменты | 385 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан25 мес. |
| 2025 | Офис издательстваКраснопролетарская улица | Офис | 1 434 | АР · ОВиК · ВК · ВПВ · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · СОТ | сдан6 мес. |
| 2025 | Офис продаж жилого комплексаУлица Шоссейная | Офис продаж | 439 | АР · ОВиК · ВК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · СОТ · СОТС | сдан8 мес. |
| 2024 | Офис продаж жилого комплекса на набережнойФрунзенская набережная | Офис продаж | 382 | АР · фасады · ОВиК · ВК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · СОТ · мультимедиа · ВКС | сдан11 мес. |
| 2023 | Офис строительной компанииЛенинградский проспект | Офис | 100 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК | сдан7 мес. |
| 2023 | Квартиры в жилом комплексе премиум-классаЗвенигородское шоссе | Квартиры и апартаменты | 4 236 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · АиУ · ВК | сдан16 мес. |
| 2023 | Офис инвестиционной компании, этажи 1–3Краснопролетарская улица | Офис | 208 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · ВК | сдан3 мес. |
| 2023 | Офис финансовой компании, 5-й этажШлюзовая набережная | Офис | 650 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК | сдан5 мес. |
| 2023 | Офис фармацевтической компанииЛенинградский проспект | Офис | 337 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · АУГПТ | сдан4 мес. |
| 2022 | Кафе в бизнес-центреЛенинский проспект | Ресторан | 205 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан4 мес. |
| 2022 | Офис агропромышленного холдинга, 5-й этажУлица Лесная | Офис | 1 700 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · ВК · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВПВ · АУГПТ | сдан10 мес. |
| 2022 | Фитнес-клуб премиум-класса в жилом комплексеМосфильмовская улица | Фитнес-клуб | 2 285 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан11 мес. |
| 2022 | Офис компании в бизнес-центре класса АЛенинский проспект | Офис | 205 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан3 мес. |
| 2022 | Офис продаж жилого районаКрасногорск | Офис продаж | 163 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан6 мес. |
| 2022 | Частный детский сад в жилом комплексеМосфильмовская улица | Детский сад | 1 200 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан6 мес. |
| 2022 | Гастроквартал в деловом центреМосква-Сити | Ресторан | 500 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан7 мес. |
| 2022 | Офис производителя стоматологического оборудования, этаж −1Ленинский проспект | Офис | 150 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ | сдан2 мес. |
| 2021 | Офис девелоперской компанииПроспект Мира | Офис | 2 800 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС · АУГПП | сдан12 мес. |
| 2021 | Перепланировка офиса агропромышленного холдингаУлица Лесная | Офис | 200 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК | сдан5 мес. |
| 2021 | Ресторан баварской кухниКузнецкий Мост | Ресторан | 900 | АР · ОВиК · ЭОМ · ВК | сдан3 мес. |
| 2021 | Апартаменты в башне Москва-Сити, этажи 50–53, 55Москва-Сити | Квартиры и апартаменты | 5 100 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС · АДС | сдан8 мес. |
| 2021 | Офис компании в бизнес-центре класса АРоманов переулок | Офис | 400 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · СОТ · СОТС | сдан7 мес. |
| 2021 | Стейк-бар в жилом комплексеРайон ЗИЛ | Ресторан | 350 | КР · АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · ВПВ · ВК · СОТ · СОТС | сдан6 мес. |
| 2021 | Квартиры в жилом комплексе премиум-класса, корпусМосфильмовская улица | Квартиры и апартаменты | 4 200 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК | сдан14 мес. |
| 2020 | Фитнес-клуб федеральной сети в бизнес-центреРоманов переулок | Фитнес-клуб | 520 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК | сдан16 мес. |
| 2020 | Офис агропромышленного холдинга, 13-й этажУлица Лесная | Офис | 1 755 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК | сдан4 мес. |
| 2020 | Офис финансовой компании, 4-й этажШлюзовая набережная | Офис | 1 100 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · АУППТ | сдан5 мес. |
| 2020 | Офис производителя стоматологического оборудованияЛенинский проспект | Офис | 300 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ | сдан4 мес. |
| 2020 | Вентиляционные шахты бизнес-центра класса АРоманов переулок | Инженерные работы | 300 | Приточная и вытяжная вентшахты · проект КМ · усиление проёмов в перекрытиях до 460 мм · демонтаж | сдан9 мес. |
| 2020 | Офис международной строительной компанииЛенинский проспект | Офис | 300 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ | сдан2 мес. |
| 2020 | Временный фитнес-клуб в жилом комплексеМосфильмовская улица | Фитнес-клуб | 500 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ · ВК · АУ | сдан5 мес. |
| 2019 | Офис юридической фирмыРоманов переулок | Офис | 350 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ | сдан4 мес. |
| 2019 | Офис производителя электротехникиЛенинский проспект | Офис | 300 | АР · ОВиК · ЭОМ · СКС · СКУД · АПС · СОУЭ · АСПТ | сдан5 мес. |
Сокращения: АР — архитектурные решения и отделка · ОВиК — отопление, вентиляция и кондиционирование · ЭОМ — электроснабжение и освещение · СКС — структурированная кабельная сеть · СКУД — контроль и управление доступом · АПС — пожарная сигнализация · СОУЭ — оповещение и управление эвакуацией · АСПТ — автоматика противопожарной защиты · проект КМ — проект металлоконструкций · демонтаж — демонтажные работы · ВК — водоснабжение и канализация · АУ — автоматизация и диспетчеризация инженерных систем · АУППТ — автоматическая установка порошкового пожаротушения · СОТ — видеонаблюдение · СОТС — охранная сигнализация · АДС — автоматизация и диспетчеризация · КР — конструктивные решения · ВПВ — внутренний противопожарный водопровод · АУГПП — автоматическая установка газового пожаротушения · АУГПТ — автоматическая установка газового пожаротушения · АиУ — автоматизация и управление · фасады — фасадные работы · мультимедиа — мультимедийные системы · ВКС — видеоконференцсвязь.
Рамочные договоры на обслуживание и текущий ремонт офисов
Работы по спецификациям в действующих офисах: ночные смены, плановые замены, аварийные выезды.
| Заказчик | Объект | Площадь, м² | Период |
|---|---|---|---|
| Агропромышленный холдинг (общий центр обслуживания) | Офисные помещения класса А | 820 | 2020–2024 |
| Агропромышленный холдинг | Офисные помещения класса А | 3 510 | 2020–2024 |
| Финансовая компания | Офисные помещения класса А | 1 750 | 2020–2025 |
| Девелопер | Офисные помещения класса А | — | 2024–2025 |
| Агропромышленный холдинг | Офисные помещения класса А | 1 755 | 2024–2025 |
Похожая задача? Пригласите нас в тендер
Пришлите ТЗ или дизайн-проект — вернём расчёт и список вопросов по проекту.